系統配置 |
處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
操作系統 | Android 10.0 |
內存(ROM+RAM) | 16GB+2GB |
擴展插槽 | Micro SD卡(*高支持256GB) |
顯示屏 | 3.5英寸,分辨率960*640像素 |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕手操作/手勢操作/多點觸控/手套模式 |
攝像頭 | 后置800萬像素,支持自動對焦(帶LED補光) |
閃光燈 | 800mA閃光燈 |
鍵盤 | 共25鍵,正面鍵*23,側面掃描鍵*2(內透光工業IMD鍵盤) |
電池 | 鋰電池3.7V供電,60000mAh,可拆卸 *執行標準:GB31241-2014 |
音頻 | 內置麥克風 |
充電方式 | Type-C充電及pin口充電,支持18W快充 |
提示 | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | G-sensor(重力傳感器) |
對講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結構參數 |
尺寸(H*W*D) | 189mm*70mm*43.5mm |
重量 | 383g(含電池) |
通訊傳輸 |
無線廣域網絡(網絡頻率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
無線廣域網絡(數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
藍牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
環境參數 |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95% (無結露) |
跌落規格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
防護等級 | IP65 |
靜電防護 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋轉(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
運動容差 | 8m/s |
UHF RFID |
通訊協議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
工作頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
輸出功率 | 5~30dBm |
天線參數 | 圓極化天線 |
識讀距離 | 可達6m |
識讀速率 | 可達200tags/s |
通訊接口 |
USB 接口 | Type-C(帶耳機功能)*1 |
OTG | OTG |
開發支持 |
開發語言 | Java |
開發API | iScan API(掃描開發包),Device API(設備管理/配置開發包),Android標準接口 |
開發工具 | Eclipse/Android Studio |
設備配件 |
標準配件 | USB數據線*1,電源適配器*1,充電卡夾*1,鋰電池*1,手繩*1 |
可選配件 | 保護膜
|