機械參數(shù) |
尺寸(長x寬x高) | 214 mm x 118 mm x 21 mm(8.4 in x 4.6 in x 0.83 in) |
重量 | 550 g (1.21 lb) 包含標準電池 640 g (1.41 lb) 包含大容量擴展電池 |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -10°C … 50°C (-14°F … 122°F) |
儲存溫度 | -20°C … 70°C (-4°F … 158°F) |
濕度 | 10% … 90% RH(非冷凝) |
抗跌落性能 | 室溫 (10°C … 50°C) 條件下,從1.2m(4英尺)跌落到水泥地,符合MIL-STD 810G標準 |
抗?jié)L落性能 | 從0.5 m(1.64英尺)高處滾落200次以上,符合IEC 60068-2-32的規(guī)格要求靜電防護 (ESD):±12 kV(空氣放電)和±8 kV(直接放電) |
防護等級 | IP64 (IEC 60529) |
系統(tǒng)架構(gòu) |
處理器 | 1.8 GHz 高通? SDM450 8核處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 8 (Oreo),可升級到Android P和Q |
內(nèi)存 | 2/4 GB RAM和32/64 GB閃存 |
顯示屏 | 7英寸高清 (1280 x 720) 高亮液晶屏,帶背光,戶外可視,高透光觸摸屏 |
觸摸屏 | 堅固耐用的多點電容觸摸屏,高透光:經(jīng)久耐用,強光可讀性高。在交互和自容式模式下能自動探測和配置,以適應(yīng)不同操作。防水。 |
鍵盤 | 屏幕鍵盤,側(cè)面掃描按鍵,音量加/減鍵,電源按鈕 |
音頻 | 內(nèi)置揚聲器,支持藍牙耳機 |
I/O端口 | eHomebase:3 x USB Host、1 x USB Client、以太網(wǎng)和備用電池充電器接口 |
USB車載底座 | 1 x USB Host |
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,帶自動對焦功能 |
傳感器 | 環(huán)境光傳感器、接近傳感器和加速度計 |
存儲擴展 | 用戶可訪問的microSD卡,其中SDHC最大32 GB,SDXC最大128 GB |
電池 | 3.8 V, 4000 mAh和8850 mAh鋰離子電池,集成電池診斷功能 |
工作時長 | 超過8小時 |
掃描引擎 | 1D/2D 圖像掃描引擎; 可選: N3601 (標配) 或 N6703 (加強版) |
應(yīng)用軟件 | Honeywell power tools and demos,Honeywell SDKs for Android |
保修期 | 一年工廠質(zhì)保 |
無線連接 |
WWAN |
|
GSM & EDGE | Band2/Band3/Band5/Band8 |
WCDMA | Band1/Band2/Band4/Band5/Band8/Band9/Band19 |
CDMA1x&EVDO | BC0/BC1/BC6 |
FDD-LTE | Band1/Band2/Band3/Band4/Band5/Band7/Band8/Band9/Band12/Band13/Band17/Band19/Band20/Band26/Band28/Band30 |
TDD-LTE | Band38/Band39/Band40/Band41 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi certifed |
其它WLAN功能 | 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w(mc,Android P系統(tǒng)支持) |
WLAN安全性(安卓) | 開放、WEP、WPA / WPA2(個人版和企業(yè)版) |
EAP支持 | TLS、PEAP、T TLS、PWD、FAST和LEAP |
藍牙 | Class 2 V4.2藍牙 |
藍牙配置 | 僅HFP、PBAP、A2DP、AVRCP和OPP |
NFC | 集成NFC |
VoIP | 支持 |
VPN | IPSec V4/L2TP和PPTP |
GPS協(xié)議支持 | GNSS接收器,支持北斗、GPS和GLONASS如需查看所有符合標準和認證的完整清單,,如需查看所有支持條碼的完整清單 |