機種 |
| PEX-1120 | PEX-1130 | PEX-1160 | PEX-1220 | PEX-1230 | PEX-1260 |
|
|
|
|
|
|
|
產品圖片 |
|
|
|
|
|
|
|
打印規格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) |
大列印速度 | 457毫米(18")/秒 | 356毫米(14”)/秒 | 152毫米(6”)/秒 | 457毫米(18")/秒 | 356毫米(14”)/秒 | 152毫米(6”)/秒 |
大列印寬度 | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") |
大列印長度 | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") |
列印模式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 |
LCD/LED | LCD/LED | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個狀態指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個狀態指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個狀態指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個狀態指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個狀態指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個狀態指示燈 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
擴充插槽 | microSD Flash記憶卡擴充插槽可擴展內存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴充插槽可擴展內存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴充插槽可擴展內存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴充插槽可擴展內存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴充插槽可擴展內存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴充插槽可擴展內存至32 GB |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動條(外卷式或內卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動條(外卷式或內卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動條(外卷式或內卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動條(外卷式或內卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動條(外卷式或內卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動條(外卷式或內卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | TSPL-EZD (相容于EPL, ZPL, ZPL II, DPL) 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) |
紙張寬度 | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) |
紙卷軸心尺寸 |
|
|
|
|
|
|
標簽長度 | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米(0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米(0.2" ~ 100") |
內部紙卷大尺寸 |
|
|
|
|
|
|
通訊介面 | 標準 | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內建式以太網絡服務器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內建式以太網絡服務器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內建式以太網絡服務器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內建式以太網絡服務器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內建式以太網絡服務器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內建式以太網絡服務器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) |
選配 | ? 內建式藍牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無線網絡傳輸 (工廠選配) | ? 內建式藍牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無線網絡傳輸 (工廠選配) | ? 內建式藍牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無線網絡傳輸 (工廠選配) | ? 內建式藍牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無線網絡傳輸 (工廠選配) | ? 內建式藍牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無線網絡傳輸 (工廠選配) | ? 內建式藍牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無線網絡傳輸 (工廠選配) |
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender |
硬體規格 | 體積尺寸 | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |