蘇州某軟件公司是一家提供專業軟件咨詢服務和企業信息化咨詢服務。同時還提供辦公自動化系統(OA)、企業管理咨詢、IT培訓、網絡技術支援一條龍服務。這次購入的新大陸N7e-P手持終端是給自己的客戶倉儲管理使用N7e-P手持終端可在掃描的同時核對商品信息,N7e-P手持終端揀貨、盤點等環節,提高工作效率。
新大陸N7e-P手持終端針對物流、倉儲等內場應用場景設計,尺寸小巧,采用細長握柄設計,符合人體工學,IP65防護等級,能承受1.8米跌落。
性能參數 | 處理器 | 八核2.0GHz主頻 | |
操作系統 | Android 9.0 | ||
存儲 | ROM | 32GB | |
RAM | 3GB | ||
接口 | Type-C接口,9V/2A | ||
物理參數 | 尺寸(長×寬×高) | 187.1mm*65.8mm(握柄54.4mm)*24.5mm(電池30mm) | |
重量 | 315g克(含電池) | ||
顯示屏 | 3.5" FWVGA顯示屏,強光下可見,分辨率854*480 | ||
鍵盤 | 29物理按鍵,帶背光功能 | ||
虛擬按鍵 | 支持三個虛擬按鍵,用戶可定義 | ||
指示 | 振動器、揚聲器和多色LED,支持掃描指示燈 | ||
電池 | 5100mAh | ||
攝像 | 800萬高清像素,自動對焦,自動補光 | ||
GPS | GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo | ||
擴展 | Micro SD/TF卡(最大支持128G) | ||
傳感器 | 重力感應器 | ||
NFC | 13.56MHZ | ||
電源適配器 | 輸出: Type-C 9V,2A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
靜電防護 | ±15 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||
防護等級 | IP65,1.8m六面跌落 | ||
識讀模式 | 1D Barcode | Laser(≥4 mil) | 支持國際通用的一維條碼,如 Code 39,Codabar, Code 128,Discrete 2 of 5,UPC,EAN,MSI 等 |
2D Barcode | CMOS(≥5 mil)
| 支持國際通用的二維條碼,如 QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode 等,支持中遠距離掃描引擎,掃描距離>1m | |
無線通訊 | Wi-Fi | 支持IEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5GHz),兼容802.11 d/h/i/k/r/v/w | |
網絡制式 | 4G全網通 | GSM:B2、B3、B5、B8 WCDMA:B1、B2、B5、B8 TD-SCDMA:B34 、B39 TDD-LTE:B34、B38、B39、B40、B41(100M) FDD-LTE:B1、B2、B3、B5、B7、B8、B20、B28 | |
藍牙 | BT5.0,兼容V3.0+HS/V4.2 LE | ||
卡槽 | SIM卡 | Nano SIM卡 | |
續航能力 | 理論待機時間 | 500小時 | |
理論掃描時間 | 大于10小時 (屏幕常亮,間隔6秒掃描上傳一次) | ||
可選配件 | 電源適配器、數據線、背帶、充電座、電池四聯充、手柄 | ||
產品規范 | 產品認證 | 進網,CCC,型號核準認證,三防認證,BIS認證 | |
激光安全規范 | 符合GB7247.1-2012、IEC62471標準 |
相關產品
相關文章