江蘇某智能科技公司依托當前最先進的移動互聯網、大數據、物聯網、云計算等技術,通過信息化手段,對垃圾分類各個環節進行智能化管理,公司獨立自主完成“智能垃圾分類”的系統開發和系統實現,最大程度簡化家庭可回收垃圾收集流程,為客戶提供環境衛生研究、咨詢、設計、建設、運營、設備等專業化服務,建立一套綜合性的垃圾分類管理系統。此次購買新大陸NLS-EM20-EX二維掃描模塊,主要用于嵌入智能分類垃圾箱,實現掃碼開箱,垃圾分類投放的功能。
EM20-EX條碼識讀引擎針對屏幕條碼做特殊調校,可適應低亮度及各類貼膜的大數據量屏幕條碼。適用于車載POS機、VTM柜、電商自提柜、智能家居儲物柜、ATM自助柜、自助查詢終端、排隊叫號設備等場景。
掃描性能 | 圖像傳感器 | 640*480 CMOS傳感器 | |
照明 | 白色LED | ||
識讀碼制 | 2D | QR Code,PDF417,Data Matrix, Aztec | |
1D | Code 128, EAN-13, Code 39,GS1-128(UCC/EAN-128) ,AIM 128,ISBT 128等 | ||
識讀精度* | ≥5mil | ||
典型識讀景深* | EAN-13 (13mil) | 25mm-110mm | |
QR Code (15mil) | 0mm-90mm | ||
PDF417 (6.7mil) | 35mm-45mm | ||
Data Matrix (10mil) | 35mm-50mm | ||
手機公交碼 | 38mm-135mm | ||
符號反差* | ≥30% | ||
條碼靈敏度** | 手機公交碼 | 傾斜±40°,偏轉±45°,旋轉360° | |
運動容差* | 最高200 cm/s(微信支付碼) | ||
視場角度 | 水平 68°,垂直 51°,對角84.8° | ||
機械/電氣 參數 | 通訊接口 | TTL-232,USB | |
外觀尺寸(mm) | 61.5(W)×65.5(D)×31(H)(最大值) | ||
重量 | 32g | ||
工作電壓 | 12pin FPC 臥式插座:3.3-5 VDC±5% | ||
4pin 杜邦插座USB接口:3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座TTL232接口:3.3-5 VDC±5% | |||
額定功耗 | 729mW(典型值) | ||
電流@5.0 VDC | 工作 | 156mA(典型值),179 mA(最大值) | |
待機 | 54mA | ||
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+75℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
環境光照 | 0~100,000LUX | ||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||
配件列表 | 開發板 | 開發板帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS-232和USB輸出 | |
數據線 | USB | USB數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | |
RS-232 | RS-232數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | ||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS-232數據線給開發板供電 |
*測試條件:環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈;紙質碼使用新大陸制定的測試樣碼;屏幕碼使用5.5寸安卓手機,亮度100%
相關產品
相關文章