ID5050系列4.2MP,8mm全功能工業讀碼器:MV-ID5050M-08S-WBN
ID5050系列4.2MP,12mm全功能工業讀碼器:MV-ID5050M-12S-WBN
ID5050系列4.2MP,16mm全功能工業讀碼器:MV-ID5050M-16S-WBN
ID5050系列4.2MP,25mm全功能工業讀碼器:MV-ID5050M-25S-WBN
選用高性能500萬像素Sensor,視野覆蓋大,圖像質量優異
內置深度學習讀碼算法,可適應多種復雜工況,魯棒性強
搭配機械調焦鏡頭,自動完成對焦,調試簡便
支持打碼等級評分,檢驗二維碼印刷質量
集成分路可控照明模塊,應用靈活
IP67防護,無懼嚴苛的工業應用環境
型號 | 型號 | MV-ID5050M-08S-WBN |
名稱 | ID5000系列4.2MP,8mm全功能工業讀碼器 | |
性能 | 靶面尺寸 | 1/1.7” |
最大讀取速度 | 90個碼/秒 | |
通訊協議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,PROFINET,Ethernet/IP,MELSEC,Fins,ModBus,SLMP | |
分辨率 | 2560 × 2048 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
像元尺寸 | 3.2 μm × 3.2 μm | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,Industrial 25等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 堆疊碼:PDF417等 | |
增益 | 0 dB ~ 18 dB | |
最大處理幀率 | 40 fps | |
曝光時間 | 60 μs ~ 1 sec | |
電氣特性 | 數字I/O | 12-pin M12接頭提供電源和I/O,包含3路光耦隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路光耦隔離輸出(LineOut 3/4/5),1路RS-232輸入,1路RS-232輸出 |
供電 | 24 VDC | |
最大功耗 | 60W@24 VDC(啟用自帶補光燈) | |
數據接口 | GigE | |
結構 | 溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ |
外形尺寸 | 112.5 mm × 65.5 mm × 63.3 mm | |
鏡頭接口 | M12-Mount,可機械調焦 | |
IP防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) | |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
鏡頭罩 | 半偏振鏡頭罩,可選透明和全偏振鏡頭罩 | |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK/ACT,用戶指示燈U1/U2 | |
重量 | 約450 g | |
光源 | 白色光源,可選購紅光、藍光或紅外光 | |
焦距 | 8 mm | |
一般規范 | 認證 | CE,FCC,RoHS,KC |
軟件 | IDMVS |
歡迎轉載,本文標題:海康MV-ID5050M-08S-WBN工業讀碼器 ,轉載請注明原文網址:http://m.hhhwang.com/jing/3315.html